當前位置:首頁 > 產品中心 > > Mantech水質分析儀 > PeCOD L100水質分析儀
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
應用領域:
*市政污水處理設施
*工業制造場所源水和飲用水監測
*政府監管機構研究實驗室
產品型號:
*實驗室型L100
PeCOD®L100型分析儀是一款操作簡便的COD測定儀, 非常適合實驗室用。它也可以連上電腦,通過專門的軟件支持,添加一些額外的功能,并能完成采樣和報告。
PeCOD®只需要三個分析管口
簡化的試劑--只需要一種電解液
不排放任何有害或危險廢物
易于操作
*實時在線型P100
該PeCOD®在線COD分析儀通過對COD的實時精確檢測,對相關的水處理設施的運行與績效可以實現及時監控。
可直接連接到大流量的管線
自動過濾,清洗,校準和分析
4-20mA輸出范圍取樣探頭
自動清洗
無需人工值守
PeCOD®技術參數表
型號 | L100實驗室或便攜型 |
氧化過程 | 光催化氧化法 |
催化劑 | TiO2(二氧化鈦) |
計算方法檢測限(MDL) | 0.7PPM |
重現性 | ≤+/-10% |
光源 | UV燈 |
材料 | ABS工程塑料 |
尺寸(寬*長*高) | 170mm*280mm*180mm |
重量 | <2公斤 |
單位 | PPM 或mg/L |
量程 | 藍色電解液 < 25 mg/L 綠色電解液 < 150mg/L 黃色電解液 < 1500mg/L 紅色電解液< 15000mg/L |
電源 | 100V~240VAC,45-65Hz 便攜式需訂購充電電池 |
電流 | 最大2A |
密封 | IP55 |
保護 | 連續短路保護。符合CECⅣ級標準。符合UL標準 |
電磁兼容發射與噪聲抗擾度 | E61326-1:2006 催化裂化第15部分A和B |
證書 | CE.FCC |
環境溫度 | 運行溫度:10-30℃ 存放溫度:5-40℃ 相對濕度:最大90%,不結露 |
顯示 | 4行,20字母/行 |
按鍵 | 防濺性電容觸摸用戶界面 |
數據顯示 | 字母數字 |
數據資料記錄 | 多達200000個測量、事件和故障 |
故障監控 | 供氣管、系統狀況 |
產品咨詢